Le prime recensioni dell’iPhone 16 sono arrivate, e la reazione generale è che il divario tra la versione base e quella premium si è ridotto drasticamente.
Anche se i modelli Pro continuano a essere favoriti per chi cerca il massimo in termini di potenza e funzionalità, l’iPhone 16 ha introdotto diversi miglioramenti che rendono più difficile giustificare il passaggio ai modelli di fascia alta.
Allison Johnson di The Verge mette subito in evidenza come quest’anno il divario tra l’iPhone standard e quello Pro sia meno marcato rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, ha affermato che il pulsante Controllo fotocamera è praticamente inutile.
“Negli ultimi anni, l’iPhone standard sembrava trascurato. I modelli Pro avevano nuovi chipset, funzionalità per la fotocamera e un pulsante personalizzabile, mentre i modelli base si accontentavano delle caratteristiche rimaste. Quest’anno le cose sono cambiate: l’iPhone 16 ha recuperato terreno e il divario tra questi telefoni e i modelli Pro non è più così ampio.”
Johnson, però, non è soddisfatta del nuovo pulsante:
“Ho sentimenti contrastanti sul pulsante di controllo della fotocamera. Adoro questo pulsante, ma nella pratica lo trovo difficile da usare e perlopiù l’ho ignorato. Il meccanismo è troppo rigido e, nonostante i miei tentativi di stabilizzare il telefono, finisco per scuoterlo ogni volta che scatto una foto. Se premo il pulsante troppo a lungo, modifico inavvertitamente l’esposizione o un’altra impostazione.”
Jacob Kroll di TechRadar ha evidenziato come l’iPhone 16 stia diventando una valida alternativa ai modelli Pro, offrendo funzionalità avanzate a un prezzo più accessibile.
“Il confine tra gli iPhone standard e i modelli Pro si fa sempre più sfumato. L’iPhone 16 è ora un’opzione potente che offre un mix di novità e convenienza. Le nuove colorazioni disponibili, tra cui opzioni vivaci, fanno una grande impressione, e la velocità del chip A18, combinata con due ottime fotocamere e il pulsante di controllo della fotocamera, rende l’iPhone 16 una scelta eccellente per chi non ha bisogno di passare al Pro.”
Kroll non concorda con Johnson riguardo il pulsante Controllo fotocamera:
“Il vero motivo per passare al nuovo modello sarebbe proprio questo pulsante, se sei un creatore di contenuti. È un grande miglioramento che ti consente di scattare foto o registrare video facilmente, regolando le impostazioni in modo intuitivo. Tuttavia, preparati a dover fare pratica per distinguere tra una leggera pressione e una più decisa.”
Anche Lisa Eadicicco di CNET è stata particolarmente impressionata dal nuovo pulsante Controllo fotocamera e dalle nuove opzioni per gli stili fotografici.
“Il pulsante Controllo fotocamera e il pulsante Azione sono le novità più significative di quest’anno per l’iPhone standard. Il vero vantaggio del pulsante di controllo non è solo l’accesso rapido alla fotocamera, ma la facilità con cui puoi scorrere tra diverse modalità e opzioni. È più semplice regolare le impostazioni senza oscurare lo schermo con le dita, mantenendo coerente la tua inquadratura.”
Eadicicco apprezza anche i nuovi stili fotografici, che permettono di aggiungere effetti unici con un semplice tocco:
“Puoi ciclicamente passare tra gli stili fotografici quando visualizzi un’anteprima prima di scattare o applicare un effetto successivamente. Mi piacciono particolarmente le opzioni più drammatiche, come l’opzione vibrante e la versione in bianco e nero.”
Robert Leedham di GQ ha commentato come l’iPhone 16 offra ora molte delle funzionalità precedentemente esclusive dei modelli Pro, come la fotografia macro e miglioramenti alla fotocamera ultra-grandangolare.
“L’iPhone 15 dello scorso anno è stato un vero passo avanti dopo alcuni anni piatti, ma il 16 fa ancora di più con una serie di funzionalità di livello Pro che prima mancavano. Dai miglioramenti alla fotocamera ultra-grandangolare alle nuove capacità di fotografia macro, questo modello standard non è mai stato così vicino ai modelli premium.”
Leedham ha particolarmente apprezzato l’introduzione della fotografia macro:
“Se ti piace avvicinarti pericolosamente al soggetto con la tua fotocamera, ti divertirai molto con questo aggiornamento. La maggior parte delle volte, i risultati sono foto uniche con colori o texture inaspettati, soprattutto quando abbinate ai nuovi stili fotografici di Apple, ora ottimizzati per i toni della pelle e un pizzico di creatività.”
iPhone 16 Pro
Clicca su uno dei tagli di memoria disponibili per aprire la pagina Amazon direttamente collegata. I prezzi in Italia sono i seguenti: 128GB: 1239€ | 256GB: 1369€ | 512GB: 1619€ | 1TB: 1869€
[product img=”https://m.media-amazon.com/images/I/61rriyfRKwL._AC_CR0%2C0%2C0%2C0_SX960_SY720_.jpg” titolo=”iPhone 16 Pro nella variante di colore Titanio Sabbia”]128GB | 256GB | 512GB | 1TB[/product]
[product img=”https://m.media-amazon.com/images/I/61cUeqowwZL._AC_CR0%2C0%2C0%2C0_SX960_SY720_.jpg” titolo=”iPhone 16 Pro nella variante di colore Titanio Nero”]128GB | 256GB | 512GB | 1TB[/product]
[product img=”https://m.media-amazon.com/images/I/61s1P+29yoL._AC_CR0%2C0%2C0%2C0_SX960_SY720_.jpg” titolo=”iPhone 16 Pro nella variante di colore Titanio Naturale”]128GB | 256GB | 512GB | 1TB[/product]
[product img=”https://m.media-amazon.com/images/I/61UKhGd5M6L._AC_CR0%2C0%2C0%2C0_SX960_SY720_.jpg” titolo=”iPhone 16 Pro nella variante di colore Titanio Bianco”]128GB | 256GB | 512GB | 1TB[/product]
iPhone 16 Pro Max
Clicca su uno dei tagli di memoria disponibili per aprire la pagina Amazon direttamente collegata. I prezzi in Italia sono i seguenti: 256GB: 1489€ | 512GB: 1739€ | 1TB: 1989€
[product img=”https://m.media-amazon.com/images/I/61rriyfRKwL._AC_CR0%2C0%2C0%2C0_SX960_SY720_.jpg” titolo=”iPhone 16 Pro Max nella variante di colore Titanio Sabbia”]256GB | 512GB | 1TB[/product]
[product img=”https://m.media-amazon.com/images/I/61cUeqowwZL._AC_CR0%2C0%2C0%2C0_SX960_SY720_.jpg” titolo=”iPhone 16 Pro Max nella variante di colore Titanio Nero”]256GB | 512GB | 1TB[/product]
[product img=”https://m.media-amazon.com/images/I/61s1P+29yoL._AC_CR0%2C0%2C0%2C0_SX960_SY720_.jpg” titolo=”iPhone 16 Pro Max nella variante di colore Titanio Naturale”]256GB | 512GB | 1TB[/product]
[product img=”https://m.media-amazon.com/images/I/61UKhGd5M6L._AC_CR0%2C0%2C0%2C0_SX960_SY720_.jpg” titolo=”iPhone 16 Pro Max nella variante di colore Titanio Bianco”]256GB | 512GB | 1TB[/product]
iPhone 16
Clicca su uno dei tagli di memoria disponibili per aprire la pagina Amazon direttamente collegata. I prezzi in Italia sono i seguenti: 128GB: 979€ | 256GB: 1109€ | 512GB: 1359€
[product img=”https://m.media-amazon.com/images/I/712Pyq1hPfL._AC_CR0%2C0%2C0%2C0_SX960_SY720_.jpg” titolo=”iPhone 16 nella variante di colore Blu Oltremare”]128GB | 256GB | 512GB[/product]
[product img=”https://m.media-amazon.com/images/I/61+GLqbh-cL._AC_CR0%2C0%2C0%2C0_SX960_SY720_.jpg” titolo=”iPhone 16 nella variante di colore Verde Acqua”]128GB | 256GB | 512GB[/product]
[product img=”https://m.media-amazon.com/images/I/61Ml-IP+73L._AC_CR0%2C0%2C0%2C0_SX960_SY720_.jpg” titolo=”iPhone 16 nella variante di colore Rosa”]128GB | 256GB | 512GB[/product]
[product img=”https://m.media-amazon.com/images/I/61+eDlSTiqL._AC_CR0%2C0%2C0%2C0_SX960_SY720_.jpg” titolo=”iPhone 16 nella variante di colore Bianco”]128GB | 256GB | 512GB[/product]
[product img=”https://m.media-amazon.com/images/I/619HAuZ95QL._AC_CR0%2C0%2C0%2C0_SX960_SY720_.jpg” titolo=”iPhone 16 nella variante di colore Nero”]128GB | 256GB | 512GB[/product]
iPhone 16 Plus
Clicca su uno dei tagli di memoria disponibili per aprire la pagina Amazon direttamente collegata. I prezzi in Italia sono i seguenti: 128GB: 1129€ | 256GB: 1259€ | 512GB: 1359€
[product img=”https://m.media-amazon.com/images/I/712Pyq1hPfL._AC_CR0%2C0%2C0%2C0_SX960_SY720_.jpg” titolo=”iPhone 16 Plus nella variante di colore Blu Oltremare”]128GB | 256GB | 512GB[/product]
[product img=”https://m.media-amazon.com/images/I/61+GLqbh-cL._AC_CR0%2C0%2C0%2C0_SX960_SY720_.jpg” titolo=”iPhone 16 Plus nella variante di colore Verde Acqua”]128GB | 256GB | 512GB[/product]
[product img=”https://m.media-amazon.com/images/I/61Ml-IP+73L._AC_CR0%2C0%2C0%2C0_SX960_SY720_.jpg” titolo=”iPhone 16 Plus nella variante di colore Rosa”]128GB | 256GB | 512GB[/product]
[product img=”https://m.media-amazon.com/images/I/61+eDlSTiqL._AC_CR0%2C0%2C0%2C0_SX960_SY720_.jpg” titolo=”iPhone 16 Plus nella variante di colore Bianco”]128GB | 256GB | 512GB[/product]
[product img=”https://m.media-amazon.com/images/I/619HAuZ95QL._AC_CR0%2C0%2C0%2C0_SX960_SY720_.jpg” titolo=”iPhone 16 Plus nella variante di colore Nero”]128GB | 256GB | 512GB[/product]
Leggi o Aggiungi Commenti