Si sono appena concluse le prime, delicatissime, 24 ore dall’inizio dei preordini dei nuovi iPhone 16 e 16 Pro. Milioni di persone in tutto il mondo avranno già scelto il dispositivo che intendono acquistare ma altrettante stanno aspettando di avere le idee più chiare, magari attraverso le prime recensioni, oppure la possibilità di vederli dal vivo e toccarli con mano.
C’è ancora parecchia indecisione, tra chi non è convinto di volerlo acquistare e chi non riesce a scegliere tra il modello base o il Pro. Se a questo poi aggiungiamo anche i vari colori disponibili, il dilemma è ancora più intricato.
Con questo articolo cercheremo di fare un pochino di chiarezza, quanto meno mostrandovi quelle che sono le opzioni e le scelte più popolari tra gli utenti di iSpazio.
I modelli di iPhone 16 più popolari tra gli utenti iSpazio in queste prime 24h di preordini
In testa alla nostra classifica c’è l’iPhone 16 Pro da 256 GB, che conquista un solido 36% delle preferenze. Al secondo posto troviamo l’iPhone 16 Pro Max, sempre da 256 GB, con il 19%. In generale il tagli di memoria da 256GB è quello che va per la maggiore, conquistando già il 55% degli utenti nelle sole due prime posizioni della classifica. Al terzo posto, troviamo l’iPhone 16 Pro da 128 GB.
Come si può notare, i modelli di fascia alta (i modelli Pro) dominano la classifica. Per trovare un iPhone 16 base, bisogna scendere al settimo posto, dove troviamo l’iPhone 16 da 128 GB. iPhone 16 Plus invece, si conferma come il modello meno desiderato dagli utenti e quello destinato a vendere meno in assoluto: compare per la prima volta al nono posto nella variante da 256GB.
Ecco la lista completa degli iPhone 16 più venduti in base alle preferenze degli utenti di iSpazio:
- iPhone 16 Pro 256 GB: 36%
- iPhone 16 Pro Max 256 GB: 19%
- iPhone 16 Pro 128 GB: 15%
- iPhone 16 Pro Max 512 GB: 12%
- iPhone 16 Pro 512 GB: 5%
- iPhone 16 Pro Max 1 TB: 4%
- iPhone 16 128 GB: 4%
- iPhone 16 256 GB: 2%
- iPhone 16 Plus 256 GB: 1%
- iPhone 16 Plus 128 GB: 1%
Phone 16 Pro 1 TB: 1%
I colori più richiesti
Al di la del fatto che la maggior parte degli utenti copriranno l’iPhone con una cover, la scelta del colore resta comunque una decisione molto importante.
Solitamente, durante i preordini, il colore più gettonato corrisponde sempre al nuovo colore dell’anno. Per quanto riguarda i 16 Pro quindi, ci si aspettava al primo posto un Titanio Sabbia ma invece le cose non stanno così. L’iPhone 16 Pro più scelto è quello nella colorazione Titanio Nero, seguito, molto da vicino, dal Titanio Naturale. Il nuovo Titanio Sabbia è soltanto al terzo posto, probabilmente per il fatto che non viene visto veramente come un nuovo colore dagli utenti poichè appare come una delle tante versioni “Gold” del passato.
Le spedizioni dei nuovi iPhone inizieranno il 20 settembre, anche se alcuni modelli potrebbero subire ritardi a causa dell’alta domanda. Controllando il sito Apple infatti, notiamo che i modelli di iPhone 16 Pro Max sono quelli con gli slittamenti più lunghi: acquistandolo adesso, viene stimata una consegna per l’8-15 Ottobre, quasi 1 mese di attesa in più! Gli iPhone 16 Pro invece, intorno all’1-8 Ottobre.
Al momento, i modelli meno richiesti, come l’iPhone 16 e il 16 Plus, hanno una finestra di consegna più ravvicinata, prevista tra il 25 e il 30 settembre sul sito ufficiale.
La buona notizia è che i rivenditori terzi, come Amazon, sembrano mantenere le consegne puntuali per il 20 settembre. Optare per Amazon potrebbe quindi rivelarsi più conveniente in termini di tempistiche ma verificate sempre la disponibilità dai link diretti che trovate qui sotto:
Aggiornamento: Abbiamo un follow-up su questo articolo dove analizziamo i modelli di iPhone 16 e 16 Pro più venduti dopo il primo weekend di preordini. Possiamo quindi vedere come sono cambiate le cose rispetto alle prime 24 ore di preordini. Date un’occhiata qui:
iPhone 16 Pro
Clicca su uno dei tagli di memoria disponibili per aprire la pagina Amazon direttamente collegata. I prezzi in Italia sono i seguenti: 128GB: 1239€ | 256GB: 1369€ | 512GB: 1619€ | 1TB: 1869€
[product img=”https://m.media-amazon.com/images/I/61rriyfRKwL._AC_CR0%2C0%2C0%2C0_SX960_SY720_.jpg” titolo=”iPhone 16 Pro nella variante di colore Titanio Sabbia”]128GB | 256GB | 512GB | 1TB[/product]
[product img=”https://m.media-amazon.com/images/I/61cUeqowwZL._AC_CR0%2C0%2C0%2C0_SX960_SY720_.jpg” titolo=”iPhone 16 Pro nella variante di colore Titanio Nero”]128GB | 256GB | 512GB | 1TB[/product]
[product img=”https://m.media-amazon.com/images/I/61s1P+29yoL._AC_CR0%2C0%2C0%2C0_SX960_SY720_.jpg” titolo=”iPhone 16 Pro nella variante di colore Titanio Naturale”]128GB | 256GB | 512GB | 1TB[/product]
[product img=”https://m.media-amazon.com/images/I/61UKhGd5M6L._AC_CR0%2C0%2C0%2C0_SX960_SY720_.jpg” titolo=”iPhone 16 Pro nella variante di colore Titanio Bianco”]128GB | 256GB | 512GB | 1TB[/product]
iPhone 16 Pro Max
Clicca su uno dei tagli di memoria disponibili per aprire la pagina Amazon direttamente collegata. I prezzi in Italia sono i seguenti: 256GB: 1489€ | 512GB: 1739€ | 1TB: 1989€
[product img=”https://m.media-amazon.com/images/I/61rriyfRKwL._AC_CR0%2C0%2C0%2C0_SX960_SY720_.jpg” titolo=”iPhone 16 Pro Max nella variante di colore Titanio Sabbia”]256GB | 512GB | 1TB[/product]
[product img=”https://m.media-amazon.com/images/I/61cUeqowwZL._AC_CR0%2C0%2C0%2C0_SX960_SY720_.jpg” titolo=”iPhone 16 Pro Max nella variante di colore Titanio Nero”]256GB | 512GB | 1TB[/product]
[product img=”https://m.media-amazon.com/images/I/61s1P+29yoL._AC_CR0%2C0%2C0%2C0_SX960_SY720_.jpg” titolo=”iPhone 16 Pro Max nella variante di colore Titanio Naturale”]256GB | 512GB | 1TB[/product]
[product img=”https://m.media-amazon.com/images/I/61UKhGd5M6L._AC_CR0%2C0%2C0%2C0_SX960_SY720_.jpg” titolo=”iPhone 16 Pro Max nella variante di colore Titanio Bianco”]256GB | 512GB | 1TB[/product]
iPhone 16
Clicca su uno dei tagli di memoria disponibili per aprire la pagina Amazon direttamente collegata. I prezzi in Italia sono i seguenti: 128GB: 979€ | 256GB: 1109€ | 512GB: 1359€
[product img=”https://m.media-amazon.com/images/I/712Pyq1hPfL._AC_CR0%2C0%2C0%2C0_SX960_SY720_.jpg” titolo=”iPhone 16 nella variante di colore Blu Oltremare”]128GB | 256GB | 512GB[/product]
[product img=”https://m.media-amazon.com/images/I/61+GLqbh-cL._AC_CR0%2C0%2C0%2C0_SX960_SY720_.jpg” titolo=”iPhone 16 nella variante di colore Verde Acqua”]128GB | 256GB | 512GB[/product]
[product img=”https://m.media-amazon.com/images/I/61Ml-IP+73L._AC_CR0%2C0%2C0%2C0_SX960_SY720_.jpg” titolo=”iPhone 16 nella variante di colore Rosa”]128GB | 256GB | 512GB[/product]
[product img=”https://m.media-amazon.com/images/I/61+eDlSTiqL._AC_CR0%2C0%2C0%2C0_SX960_SY720_.jpg” titolo=”iPhone 16 nella variante di colore Bianco”]128GB | 256GB | 512GB[/product]
[product img=”https://m.media-amazon.com/images/I/619HAuZ95QL._AC_CR0%2C0%2C0%2C0_SX960_SY720_.jpg” titolo=”iPhone 16 nella variante di colore Nero”]128GB | 256GB | 512GB[/product]
iPhone 16 Plus
Clicca su uno dei tagli di memoria disponibili per aprire la pagina Amazon direttamente collegata. I prezzi in Italia sono i seguenti: 128GB: 1129€ | 256GB: 1259€ | 512GB: 1359€
[product img=”https://m.media-amazon.com/images/I/712Pyq1hPfL._AC_CR0%2C0%2C0%2C0_SX960_SY720_.jpg” titolo=”iPhone 16 Plus nella variante di colore Blu Oltremare”]128GB | 256GB | 512GB[/product]
[product img=”https://m.media-amazon.com/images/I/61+GLqbh-cL._AC_CR0%2C0%2C0%2C0_SX960_SY720_.jpg” titolo=”iPhone 16 Plus nella variante di colore Verde Acqua”]128GB | 256GB | 512GB[/product]
[product img=”https://m.media-amazon.com/images/I/61Ml-IP+73L._AC_CR0%2C0%2C0%2C0_SX960_SY720_.jpg” titolo=”iPhone 16 Plus nella variante di colore Rosa”]128GB | 256GB | 512GB[/product]
[product img=”https://m.media-amazon.com/images/I/61+eDlSTiqL._AC_CR0%2C0%2C0%2C0_SX960_SY720_.jpg” titolo=”iPhone 16 Plus nella variante di colore Bianco”]128GB | 256GB | 512GB[/product]
[product img=”https://m.media-amazon.com/images/I/619HAuZ95QL._AC_CR0%2C0%2C0%2C0_SX960_SY720_.jpg” titolo=”iPhone 16 Plus nella variante di colore Nero”]128GB | 256GB | 512GB[/product]
Leggi o Aggiungi Commenti